Sylomer – виброизолирующий материал
Есть вопросы? Позвоните нам
Материал для виброизоляции, позволяющий решить широкий спектр задач.
Описание
Sylomer – материал из вспененного полиуретана для виброизоляции. Структура материала содержит ячейки открытого и закрытого типа. В зависимости от параметров этих ячеек можно выбирать нужные рабочие свойства, что позволяет благодаря Sylomer решить большинство вопросов виброизоляции. Материал можно подогнать под любой размер и конфигурацию. Силомер используется для виброизоляции инженерного оборудования
Цена на виброизолирующий материал Силомер
Полиуретан. эластомер SYLOMER (складская программа) |
Артикул | Ед.изм | Цена руб./м2 | Цена руб./ед |
Sylomer SR 11 желтый лист 1200 х 1500 х 12 5 м | 20100101 | м.пог. | 7 376,67 | 11 065,00 |
Sylomer SR 11, желтый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100102 | м.пог. | 14 559,33 | 21 839,00 |
Sylomer SR 18, оранжевый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100103 | м.пог. | 9 318,00 | 13 977,00 |
Sylomer SR 18, оранжевый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100104 | м.пог. | 16 306,00 | 24 459,00 |
Sylomer SR 28 синий лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100105 | м.пог. | 11 065,33 | 16 598,00 |
Sylomer SR 28, синий, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100106 | м.пог. | 19 218,00 | 28 827,00 |
Sylomer SR 42, розовый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100108 | м.пог. | 22 518,00 | 33 777,00 |
Sylomer SR 55, зеленый, лист 1200 х 1500 х 12,5 м | 20100109 | м.пог. | 14 753,33 | 22 130,00 |
Sylomer SR 55, зеленый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100110 | м.пог. | 26 982,67 | 40 474,00 |
Sylomer SR 110, коричневый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100111 | м.пог. | 18 636,00 | 27 954,00 |
Sylomer SR 110, коричневый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100112 | м.пог. | 35 524,00 | 53 286,00 |
Sylomer SR 220 красный лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100113 | м.пог. | 22 324,00 | 33 486,00 |
Sylomer SR 220, красный, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100114 | м.пог. | 43 482,67 | 65 224,00 |
Sylomer SR 450, серый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100115 | м.пог. | 28 536,00 | 42 804,00 |
Sylomer SR 450, серый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100116 | м.пог. | 57 653,33 | 86 480,00 |
Полиуретан. эластомер SYLOMER (под заказ) | Артикул | Ед.изм | Цена руб./м2 | Цена руб./ед |
Sylomer SR 42, розовый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100107 | м.пог. | 12 424,00 | 18 636,00 |
Sylomer SR 330, чёрный, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100121 | м.пог. | 25 430,00 | 38 145,00 |
Sylomer SR 330, чёрный, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100122 | м.пог. | 50 568,00 | 75 852,00 |
Sylomer SR 850 бирюзовый лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100117 | м.пог. | 37 853,33 | 56 780,00 |
Sylomer SR 850, бирюзовый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100118 | м.пог. | 74 736,00 | 112 104,00 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100119 | м.пог. | 40 765,33 | 61 148,00 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100120 | м.пог. | 80 559,33 | 120 839,00 |
Отличительные особенности:
- Устойчив к воздействию окружающей среды;
- Не вступает в контакт с водой, маслами и другими химическими веществами;
- Используется для виброизоляции инженерного оборудования, фундаментов зданий, в конструкциях плавающих полов и пр.Размеры и характеристики материала подбираются индивидуально. Полиуретановый эластомер с ячеистой структурой смешанного типа.
Способность выдерживать 2 млн. циклов нагружения;
- Не боится перегрузок;
- Износостойкость при интенсивном эксплуатировании.
Стандартный ряд материалов SYLOMER SR
Тип материала | SR11 | SR18 | SR28 | SR42 | SR55 | SR110 | SR220 | SR450 | SR850 | SR1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | ||||||||||
Предельная статическая нагрузка, Н/мм 2 * | 0,011 | 0,018 | 0,028 | 0,042 | 0,055 | 0,110 | 0,220 | 0,450 | 0,850 | 1,200 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Фактор механических потерь | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
Статический модуль сдвига, Н/мм 2 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 0,8 | 0,9 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм 2 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,42 | 0,64 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 | 400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 400 | 300 | 350 |
Статический модуль упругости, Н/мм 2 | 0,061 | 0,097 | 0,166 | 0,282 | 0,367 | 0,87 | 1,44 | 3,30 | 7,2 | 10,4 |
Динамический модуль упругости, Н/мм 2 | 0,172 | 0,280 | 0,437 | 0,611 | 0,753 | 1,36 | 2,54 | 5,04 | 11,1 | 16,4 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,12 | 0,020 | 0,031 | 0,047 | 0,061 | 0,12 | 0,22 | 0,42 | 0,86 | 1,08 |
* данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формфактор q=3
Цена материала Sylomer зависит от его технических характеристик: толщины и марки. Купить Sylomer в Санкт-Петербурге можно в офисе компании «Акустик-спб».
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если вам требуется помощь консультанта для правильного подбора материала конкретно в Вашем случае, Вы можете обратиться за бесплатной консультацией.